Portero
0
Portero
0
Mediocentro
0
Mediocentro
0
Lateral izquierdo
0
sinde
0
Delantero centro
0
sinde
0
Lateral derecho
0
Mediocentro
0
Interior izquierdo
0
Central
0
Central
0
sinde
0
Lateral derecho
0
Delantero centro
0
Mediocentro
0
Mediocentro
0
Delantero centro
0
Mediocentro
0
Mediocentro
0
Entrenador
Delegado
Utillero
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Betanzos CF | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 | 4 | 1 | 3 | |
2 | Club do Mar de Caion | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 4 | 2 | 3 | |
3 | Victoria CF | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 | 2 | 1 | 3 | |
4 | SE Abella SDC | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
5 | Orillamar SD | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Marino CF | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Rapido de Neda | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Cedeira SD | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | |
9 | Boimorto CF | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
10 | AD Miño | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
11 | Sporting Ciudad | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
12 | UD Carral | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Maravillas SD | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Olimpico CF | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | |
15 | San Tirso SD | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | |
16 | Imperator OAR | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | |
17 | Eume Deportivo | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2 | 4 | 0 | |
18 | SD Brexo Lema | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 | 4 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
AD Miño | 1 | 1 | Cedeira SD |
SE Abella SDC | 1 | 0 | Olimpico CF |
Orillamar SD | 2 | 1 | San Tirso SD |
Imperator OAR | 1 | 2 | Victoria CF |
Boimorto CF | 0 | 0 | Rapido de Neda |
Club do Mar de Caion | 4 | 2 | Eume Deportivo |
Sporting Ciudad | 0 | 0 | Marino CF |
SD Brexo Lema | 1 | 4 | Betanzos CF |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Cedeira SD | 0 | 0 | SD Brexo Lema |
Olimpico CF | 0 | 0 | AD Miño |
San Tirso SD | 0 | 0 | SE Abella SDC |
Victoria CF | 0 | 0 | Orillamar SD |
Marino CF | 0 | 0 | Imperator OAR |
Maravillas SD | 0 | 0 | Sporting Ciudad |
Rapido de Neda | 0 | 0 | UD Carral |
Eume Deportivo | 0 | 0 | Boimorto CF |
Betanzos CF | 0 | 0 | Club do Mar de Caion |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Cedeira SD | 0 | 0 | Olimpico CF |
AD Miño | 0 | 0 | San Tirso SD |
SE Abella SDC | 0 | 0 | Victoria CF |
Orillamar SD | 0 | 0 | Marino CF |
Imperator OAR | 0 | 0 | Maravillas SD |
Sporting Ciudad | 0 | 0 | Rapido de Neda |
UD Carral | 0 | 0 | Eume Deportivo |
Boimorto CF | 0 | 0 | Betanzos CF |
SD Brexo Lema | 0 | 0 | Club do Mar de Caion |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Olimpico CF | 0 | 0 | SD Brexo Lema |
San Tirso SD | 0 | 0 | Cedeira SD |
Victoria CF | 0 | 0 | AD Miño |
Marino CF | 0 | 0 | SE Abella SDC |
Maravillas SD | 0 | 0 | Orillamar SD |
Rapido de Neda | 0 | 0 | Imperator OAR |
Eume Deportivo | 0 | 0 | Sporting Ciudad |
Betanzos CF | 0 | 0 | UD Carral |
Club do Mar de Caion | 0 | 0 | Boimorto CF |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Olimpico CF | 0 | 0 | San Tirso SD |
Cedeira SD | 0 | 0 | Victoria CF |
AD Miño | 0 | 0 | Marino CF |
SE Abella SDC | 0 | 0 | Maravillas SD |
Orillamar SD | 0 | 0 | Rapido de Neda |
Imperator OAR | 0 | 0 | Eume Deportivo |
Sporting Ciudad | 0 | 0 | Betanzos CF |
UD Carral | 0 | 0 | Club do Mar de Caion |
SD Brexo Lema | 0 | 0 | Boimorto CF |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
San Tirso SD | 0 | 0 | SD Brexo Lema |
Victoria CF | 0 | 0 | Olimpico CF |
Marino CF | 0 | 0 | Cedeira SD |
Maravillas SD | 0 | 0 | AD Miño |
Rapido de Neda | 0 | 0 | SE Abella SDC |
Eume Deportivo | 0 | 0 | Orillamar SD |
Betanzos CF | 0 | 0 | Imperator OAR |
Club do Mar de Caion | 0 | 0 | Sporting Ciudad |
Boimorto CF | 0 | 0 | UD Carral |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
San Tirso SD | 0 | 0 | Victoria CF |
Olimpico CF | 0 | 0 | Marino CF |
Cedeira SD | 0 | 0 | Maravillas SD |
AD Miño | 0 | 0 | Rapido de Neda |
SE Abella SDC | 0 | 0 | Eume Deportivo |
Orillamar SD | 0 | 0 | Betanzos CF |
Imperator OAR | 0 | 0 | Club do Mar de Caion |
Sporting Ciudad | 0 | 0 | Boimorto CF |
SD Brexo Lema | 0 | 0 | UD Carral |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Victoria CF | 0 | 0 | SD Brexo Lema |
Marino CF | 0 | 0 | San Tirso SD |
Maravillas SD | 0 | 0 | Olimpico CF |
Rapido de Neda | 0 | 0 | Cedeira SD |
Eume Deportivo | 0 | 0 | AD Miño |
Betanzos CF | 0 | 0 | SE Abella SDC |
Club do Mar de Caion | 0 | 0 | Orillamar SD |
Boimorto CF | 0 | 0 | Imperator OAR |
UD Carral | 0 | 0 | Sporting Ciudad |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Victoria CF | 0 | 0 | Marino CF |
San Tirso SD | 0 | 0 | Maravillas SD |
Olimpico CF | 0 | 0 | Rapido de Neda |
Cedeira SD | 0 | 0 | Eume Deportivo |
AD Miño | 0 | 0 | Betanzos CF |
SE Abella SDC | 0 | 0 | Club do Mar de Caion |
Orillamar SD | 0 | 0 | Boimorto CF |
Imperator OAR | 0 | 0 | UD Carral |
SD Brexo Lema | 0 | 0 | Sporting Ciudad |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Marino CF | 0 | 0 | SD Brexo Lema |
Maravillas SD | 0 | 0 | Victoria CF |
Rapido de Neda | 0 | 0 | San Tirso SD |
Eume Deportivo | 0 | 0 | Olimpico CF |
Betanzos CF | 0 | 0 | Cedeira SD |
Club do Mar de Caion | 0 | 0 | AD Miño |
Boimorto CF | 0 | 0 | SE Abella SDC |
UD Carral | 0 | 0 | Orillamar SD |
Sporting Ciudad | 0 | 0 | Imperator OAR |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Marino CF | 0 | 0 | Maravillas SD |
Victoria CF | 0 | 0 | Rapido de Neda |
San Tirso SD | 0 | 0 | Eume Deportivo |
Olimpico CF | 0 | 0 | Betanzos CF |
Cedeira SD | 0 | 0 | Club do Mar de Caion |
AD Miño | 0 | 0 | Boimorto CF |
SE Abella SDC | 0 | 0 | UD Carral |
Orillamar SD | 0 | 0 | Sporting Ciudad |
SD Brexo Lema | 0 | 0 | Imperator OAR |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Maravillas SD | 0 | 0 | SD Brexo Lema |
Rapido de Neda | 0 | 0 | Marino CF |
Eume Deportivo | 0 | 0 | Victoria CF |
Betanzos CF | 0 | 0 | San Tirso SD |
Club do Mar de Caion | 0 | 0 | Olimpico CF |
Boimorto CF | 0 | 0 | Cedeira SD |
UD Carral | 0 | 0 | AD Miño |
Sporting Ciudad | 0 | 0 | SE Abella SDC |
Imperator OAR | 0 | 0 | Orillamar SD |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Maravillas SD | 0 | 0 | Rapido de Neda |
Marino CF | 0 | 0 | Eume Deportivo |
Victoria CF | 0 | 0 | Betanzos CF |
San Tirso SD | 0 | 0 | Club do Mar de Caion |
Olimpico CF | 0 | 0 | Boimorto CF |
Cedeira SD | 0 | 0 | UD Carral |
AD Miño | 0 | 0 | Sporting Ciudad |
SE Abella SDC | 0 | 0 | Imperator OAR |
SD Brexo Lema | 0 | 0 | Orillamar SD |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Rapido de Neda | 0 | 0 | SD Brexo Lema |
Eume Deportivo | 0 | 0 | Maravillas SD |
Betanzos CF | 0 | 0 | Marino CF |
Club do Mar de Caion | 0 | 0 | Victoria CF |
Boimorto CF | 0 | 0 | San Tirso SD |
UD Carral | 0 | 0 | Olimpico CF |
Sporting Ciudad | 0 | 0 | Cedeira SD |
Imperator OAR | 0 | 0 | AD Miño |
Orillamar SD | 0 | 0 | SE Abella SDC |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Rapido de Neda | 0 | 0 | Eume Deportivo |
Maravillas SD | 0 | 0 | Betanzos CF |
Marino CF | 0 | 0 | Club do Mar de Caion |
Victoria CF | 0 | 0 | Boimorto CF |
San Tirso SD | 0 | 0 | UD Carral |
Olimpico CF | 0 | 0 | Sporting Ciudad |
Cedeira SD | 0 | 0 | Imperator OAR |
AD Miño | 0 | 0 | Orillamar SD |
SD Brexo Lema | 0 | 0 | SE Abella SDC |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
SD Brexo Lema | 0 | 0 | Eume Deportivo |
Betanzos CF | 0 | 0 | Rapido de Neda |
Club do Mar de Caion | 0 | 0 | Maravillas SD |
Boimorto CF | 0 | 0 | Marino CF |
UD Carral | 0 | 0 | Victoria CF |
Sporting Ciudad | 0 | 0 | San Tirso SD |
Imperator OAR | 0 | 0 | Olimpico CF |
Orillamar SD | 0 | 0 | Cedeira SD |
SE Abella SDC | 0 | 0 | AD Miño |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Eume Deportivo | 0 | 0 | Betanzos CF |
Rapido de Neda | 0 | 0 | Club do Mar de Caion |
Maravillas SD | 0 | 0 | Boimorto CF |
Marino CF | 0 | 0 | UD Carral |
Victoria CF | 0 | 0 | Sporting Ciudad |
San Tirso SD | 0 | 0 | Imperator OAR |
Olimpico CF | 0 | 0 | Orillamar SD |
Cedeira SD | 0 | 0 | SE Abella SDC |
AD Miño | 0 | 0 | SD Brexo Lema |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Cedeira SD | 0 | 0 | AD Miño |
Olimpico CF | 0 | 0 | SE Abella SDC |
San Tirso SD | 0 | 0 | Orillamar SD |
Victoria CF | 0 | 0 | Imperator OAR |
Maravillas SD | 0 | 0 | UD Carral |
Rapido de Neda | 0 | 0 | Boimorto CF |
Eume Deportivo | 0 | 0 | Club do Mar de Caion |
Sporting Ciudad | 0 | 0 | Sporting Ciudad |
Betanzos CF | 0 | 0 | SD Brexo Lema |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
SD Brexo Lema | 0 | 0 | Cedeira SD |
AD Miño | 0 | 0 | Olimpico CF |
SE Abella SDC | 0 | 0 | San Tirso SD |
Orillamar SD | 0 | 0 | Victoria CF |
Imperator OAR | 0 | 0 | Marino CF |
Sporting Ciudad | 0 | 0 | Maravillas SD |
UD Carral | 0 | 0 | Rapido de Neda |
Boimorto CF | 0 | 0 | Eume Deportivo |
Club do Mar de Caion | 0 | 0 | Betanzos CF |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Olimpico CF | 0 | 0 | Cedeira SD |
San Tirso SD | 0 | 0 | AD Miño |
Victoria CF | 0 | 0 | SE Abella SDC |
Marino CF | 0 | 0 | Orillamar SD |
Maravillas SD | 0 | 0 | Imperator OAR |
Rapido de Neda | 0 | 0 | Sporting Ciudad |
Eume Deportivo | 0 | 0 | UD Carral |
Betanzos CF | 0 | 0 | Boimorto CF |
Club do Mar de Caion | 0 | 0 | SD Brexo Lema |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
SD Brexo Lema | 0 | 0 | Olimpico CF |
Cedeira SD | 0 | 0 | San Tirso SD |
AD Miño | 0 | 0 | Victoria CF |
SE Abella SDC | 0 | 0 | Marino CF |
Orillamar SD | 0 | 0 | Maravillas SD |
Imperator OAR | 0 | 0 | Rapido de Neda |
Sporting Ciudad | 0 | 0 | Eume Deportivo |
UD Carral | 0 | 0 | Betanzos CF |
Boimorto CF | 0 | 0 | Club do Mar de Caion |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
San Tirso SD | 0 | 0 | Olimpico CF |
Victoria CF | 0 | 0 | Cedeira SD |
Marino CF | 0 | 0 | AD Miño |
Maravillas SD | 0 | 0 | SE Abella SDC |
Rapido de Neda | 0 | 0 | Orillamar SD |
Eume Deportivo | 0 | 0 | Imperator OAR |
Betanzos CF | 0 | 0 | Sporting Ciudad |
Club do Mar de Caion | 0 | 0 | UD Carral |
Boimorto CF | 0 | 0 | SD Brexo Lema |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
SD Brexo Lema | 0 | 0 | San Tirso SD |
Olimpico CF | 0 | 0 | Victoria CF |
Cedeira SD | 0 | 0 | Marino CF |
AD Miño | 0 | 0 | Maravillas SD |
SE Abella SDC | 0 | 0 | Rapido de Neda |
Orillamar SD | 0 | 0 | Eume Deportivo |
Imperator OAR | 0 | 0 | Betanzos CF |
Sporting Ciudad | 0 | 0 | Club do Mar de Caion |
UD Carral | 0 | 0 | Boimorto CF |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Victoria CF | 0 | 0 | San Tirso SD |
Marino CF | 0 | 0 | Olimpico CF |
Maravillas SD | 0 | 0 | Cedeira SD |
Rapido de Neda | 0 | 0 | AD Miño |
Eume Deportivo | 0 | 0 | SE Abella SDC |
Betanzos CF | 0 | 0 | Orillamar SD |
Club do Mar de Caion | 0 | 0 | Imperator OAR |
Boimorto CF | 0 | 0 | Sporting Ciudad |
UD Carral | 0 | 0 | SD Brexo Lema |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
SD Brexo Lema | 0 | 0 | Victoria CF |
San Tirso SD | 0 | 0 | Marino CF |
Olimpico CF | 0 | 0 | Maravillas SD |
Cedeira SD | 0 | 0 | Rapido de Neda |
AD Miño | 0 | 0 | Eume Deportivo |
SE Abella SDC | 0 | 0 | Betanzos CF |
Orillamar SD | 0 | 0 | Club do Mar de Caion |
Imperator OAR | 0 | 0 | Boimorto CF |
Sporting Ciudad | 0 | 0 | UD Carral |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Marino CF | 0 | 0 | Victoria CF |
Maravillas SD | 0 | 0 | San Tirso SD |
Rapido de Neda | 0 | 0 | Olimpico CF |
Eume Deportivo | 0 | 0 | Cedeira SD |
Betanzos CF | 0 | 0 | AD Miño |
Club do Mar de Caion | 0 | 0 | SE Abella SDC |
Boimorto CF | 0 | 0 | Orillamar SD |
UD Carral | 0 | 0 | Imperator OAR |
Sporting Ciudad | 0 | 0 | SD Brexo Lema |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
SD Brexo Lema | 0 | 0 | Marino CF |
Victoria CF | 0 | 0 | Maravillas SD |
San Tirso SD | 0 | 0 | Rapido de Neda |
Olimpico CF | 0 | 0 | Eume Deportivo |
Cedeira SD | 0 | 0 | Betanzos CF |
AD Miño | 0 | 0 | Club do Mar de Caion |
SE Abella SDC | 0 | 0 | Boimorto CF |
Orillamar SD | 0 | 0 | UD Carral |
Imperator OAR | 0 | 0 | Sporting Ciudad |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Maravillas SD | 0 | 0 | Marino CF |
Rapido de Neda | 0 | 0 | Victoria CF |
Eume Deportivo | 0 | 0 | San Tirso SD |
Betanzos CF | 0 | 0 | Olimpico CF |
Club do Mar de Caion | 0 | 0 | Cedeira SD |
Boimorto CF | 0 | 0 | AD Miño |
UD Carral | 0 | 0 | SE Abella SDC |
Sporting Ciudad | 0 | 0 | Orillamar SD |
Imperator OAR | 0 | 0 | SD Brexo Lema |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
SD Brexo Lema | 0 | 0 | Maravillas SD |
Marino CF | 0 | 0 | Rapido de Neda |
Victoria CF | 0 | 0 | Eume Deportivo |
San Tirso SD | 0 | 0 | Betanzos CF |
Olimpico CF | 0 | 0 | Club do Mar de Caion |
Cedeira SD | 0 | 0 | Boimorto CF |
AD Miño | 0 | 0 | UD Carral |
SE Abella SDC | 0 | 0 | Sporting Ciudad |
Orillamar SD | 0 | 0 | Imperator OAR |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Rapido de Neda | 0 | 0 | Maravillas SD |
Eume Deportivo | 0 | 0 | Marino CF |
Betanzos CF | 0 | 0 | Victoria CF |
Club do Mar de Caion | 0 | 0 | San Tirso SD |
Boimorto CF | 0 | 0 | Olimpico CF |
UD Carral | 0 | 0 | Cedeira SD |
Sporting Ciudad | 0 | 0 | AD Miño |
Imperator OAR | 0 | 0 | SE Abella SDC |
Orillamar SD | 0 | 0 | SD Brexo Lema |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
SD Brexo Lema | 0 | 0 | Rapido de Neda |
Maravillas SD | 0 | 0 | Eume Deportivo |
Marino CF | 0 | 0 | Betanzos CF |
Victoria CF | 0 | 0 | Club do Mar de Caion |
San Tirso SD | 0 | 0 | Boimorto CF |
Olimpico CF | 0 | 0 | UD Carral |
Cedeira SD | 0 | 0 | Sporting Ciudad |
AD Miño | 0 | 0 | Imperator OAR |
SE Abella SDC | 0 | 0 | Orillamar SD |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
Eume Deportivo | 0 | 0 | Rapido de Neda |
Betanzos CF | 0 | 0 | Maravillas SD |
Club do Mar de Caion | 0 | 0 | Marino CF |
Boimorto CF | 0 | 0 | Victoria CF |
UD Carral | 0 | 0 | San Tirso SD |
Sporting Ciudad | 0 | 0 | Olimpico CF |
Imperator OAR | 0 | 0 | Cedeira SD |
Orillamar SD | 0 | 0 | AD Miño |
SE Abella SDC | 0 | 0 | SD Brexo Lema |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
Eume Deportivo | 0 | 0 | SD Brexo Lema |
Rapido de Neda | 0 | 0 | Betanzos CF |
Maravillas SD | 0 | 0 | Club do Mar de Caion |
Marino CF | 0 | 0 | Boimorto CF |
Victoria CF | 0 | 0 | UD Carral |
San Tirso SD | 0 | 0 | Sporting Ciudad |
Olimpico CF | 0 | 0 | Imperator OAR |
Cedeira SD | 0 | 0 | Orillamar SD |
AD Miño | 0 | 0 | SE Abella SDC |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
Betanzos CF | 0 | 0 | Eume Deportivo |
Club do Mar de Caion | 0 | 0 | Rapido de Neda |
Boimorto CF | 0 | 0 | Maravillas SD |
UD Carral | 0 | 0 | Marino CF |
Sporting Ciudad | 0 | 0 | Victoria CF |
Imperator OAR | 0 | 0 | San Tirso SD |
Orillamar SD | 0 | 0 | Olimpico CF |
SE Abella SDC | 0 | 0 | Cedeira SD |
SD Brexo Lema | 0 | 0 | AD Miño |
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-18
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : Gil Soriano (A Coruña)
Crónica :
2015-01-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D. Ángel Acuña Piñeiro
Crónica : Partido peculiar en donde el Sporting siempre estuvo detrás en el marcador ante un Boimorto trabajoso que ponía en aprietos a nuestra zaga, pero al que supimos enfocar en los últimos instantes en base al trabajo de una plantilla un tanto mermada en efectivos y en velocidad. Un punto importante en un encuentro que bien pudo haber finalizado con otro resultado, pero del que se puede decir aquello de todo lo que sumamos es bueno.
2015-02-01
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D. Adrián Pérez Rellán
Crónica : Una gran remontada que deja buena sensación por el trabajo y la velocidad del juego desplegada por el Sporting Ciudad ante un Eume que de forma valiente se animó adelantándose en el marcador en el saque rápido de una falta. El Sporting demostró ganas, casta y sacrificio, remontando ya en la primera parte que remató con resultado a favor de 2-1. Un bien ordenado planteamiento del segundo tiempo propició ocasiones de Santi, Aarón, Roby, Djalma, pero fue Aarón en un soberbio zapatazo en diagonal desde prácticamente el centro del campo quien sorprendió al meta visitante y consiguió el definitivo gol que cerraría el marcador y el control del partido. Muy bUen Sporting que agradeció la afición al finalizar el partido con una sonora ovación desde la grada.
2015-02-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D. Jeisson A. Aguado C.
Crónica : Un raro partido en una tarde venteada en la primera mitad, en la que el Sporting no pudo aprovechar el jugar a favor de viento. Un partido soso, espeso, con pocas ocasiones del Sporting y un gran acierto de Carras, quien salvó en aquellas claras opciones del rival con tres grandes paradas. El arreón del Neda en la segunda parte y el desacierto del árbitro y su continuo despiste y fervor tarjetero en la segunda, no fueron suficientes para alterar el marcador inicial. Un punto que siempre suma para el Sporting que plagado de bajas y con la lesión de Roby sigue invicto y ya van 10 jornadas consecutivas. Toca mejorar y redondear la estadística el próximo día ante el Club del Mar de Caión.
2015-02-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D. Sergio Bermúdez Seoane
Crónica : Un Sporting Ciudad que reaccionó bien al primer tanto del Caión, si bien esa reacción fue en diessel hasta ir localizando la velocidad de crucero necesaria para achuchar bien al rival y enfocar el marcador con el empate de Santi, tras un claro penalty que bien pudo suponer la expulsión del rival que lo cometió, al impedir, cual portero, que el balón no entrase en la portería tras un potente disparo de los nuestros. Una segunda parte donde los arreones del Sporting eran bien sujetados por los hombres de Repi, aunque al final se notó la presencia física de los blancos y esa fijación por la victoria que no llegaría a causa de un juez de línea que se inventó sin posibilidad de visión, un saque de puerta en lo que hubiese sido un golazo de Pablo de Dios tras un gran jugadón de Elo. Ahora a ratificar la velocidad de crucero en el próximo derby frente al Orilla.
2015-02-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D. Alejandro Vilariño H.
Crónica : Floja primera parte del Sporting que entró en el inicial no juego del Orilla que parecía salir más metido. El árbitro condicionó el partido sacando de quicio a banquillo, jugadores, afición y hasta a los banderines de corner. Los jueces de línea sin atinar en la señalización de fueras de juego. Una segunda parte en el que el Sporting salió bien enchufado, desplegando un rápido y buen juego que el colegiado destrozaba constantemente con absurdas interrupciones, ventajas mal aplicadas, tarjetas descontroladas, etc. Un arbitraje de los que hacen época por su inefectividad manifiesta. Cierto que en los goles no fue determinante pero sí desmereció completamente un partido en el que el Sporting perdió 3 puntos muy importantes frente a un rival que podía haber quedado ya bien lejos y abajo en la clasificación.
2015-03-08
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D. Miguel Souto Mínguez
Crónica : Un Sporting enchufado desde el minuto 1, que no dejó maniobrar peligrosamente al Carral. Efectivo gol de Manu el minuto 12 que supuso un fuerte golpe para los locales que intentaron reaccionar apoyándose en la rudeza y excesiva contundencia de su juego, en el que aunque terminaron con dos expulsados, las amonestaciones llegaron bastante tarde. Una segunda parte muy implicada por parte del Sporting en donde Santi en una jugada de atención sorprendió al meta y le robó el balón enviándolo dentro de la portería. Muy buena actuación del Sporting en general, con ocasiones para Elo, Aarón, Santi y alguna más de Manu, y gran trabajo de la expedición en general que nos devuelve a la ilusión de un equipo que enchufado no dejará de ascender puestos de aquí a final de temporada.
2015-03-22
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D. Daniel Fraga Viñuelas
Crónica : Otro tropiezo importante ante un rival muy trabajador y correoso al que no supimos aguantar el arreón de arranque en la segunda parte. Un encuentro de kilómetros y sacrificio que no se ve recompensado ante la efectividad rival. El 1-2 nos afectó mucho, no supimos rehacernos y el Olímpico se llevó los tres puntos.
2015-04-26
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D. Eric Vázquez Veiras
Crónica : Un arranque un tanto frío y tenso relajado tras el primer gol de ratón de Santi, que allanó el camino ante un Maniños muy digno que tuvo también sus oportunidades y que seguro dará que hablar la próxima temporada.
2015-05-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D. Iván Montero Piñeiro
Crónica : Un partido muy serio donde el Sporting Ciudad mantuvo solvente su línea defensiva contra la que poco pudo hacer el Narón, un digno y trabajador rival que con ciertas bajas no aguantó los goles de Santi y Aarón, que aún pudieron haber ser más salvo por los tres tiros a palos y larguero y alguna muy merecidamente aplaudida intervención de su portero. Un partido muy serio de un Sporting que depende de sí mismo en una finalísima contra uno de los de arriba, el próximo Domingo día 10.
2015-08-05
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica : Un éxito del Sporting en el inicio de la Temporada. Un hito para el Club que nunca había llegado tan alto en la Copa Deputación de A Coruña y que con el acceso a los Cuartos de Final de este año, marca un enorme reto para el próximo año. Sensaciones muy buenas en la plantilla configurada para este 2015 - 2016 que empezamos el próximo Domingo 6 de Septiembre y que esperemos sea con buen pié. ¡JUNTOS SPORTING!
2015-09-06
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D. Eduardo Rodríguez Penas
Crónica : Pocas ocasiones de gol en el primer encuentro de liga de esta temporada, (previamente se guardó un minuto de silencio por las víctimas del accidente del Rally en Carral), ante un Marino de Mera demasiado exigente en la potencia del contacto y en el corte del juego del centro del campo del Sporting Ciudad, conjunto que llevó la iniciativa y dispuso de la más clara de las ocasiones en las botas de Aarón en la primera parte. Buenas sensaciones de un equipo acoplado y ordenado que quizá acusó las bajas arrastradas por sanción de la temporada pasada, pero que seguro dará que hablar este 2015/16.
2016-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D. Antonio Fuentes Seoane
Crónica : Un despiste en un despeje hacia el área condenó al Sporting. El 0-1 hizo mucho daño a un equipo que tampoco sufría demasiado peligro aunque el Paiosaco se acercaba bastante pronto cruzando el centro del campo. Pocas ocasiones en la primera parte de la que el Sporting despertó tras la ranudación, y aunque recibió otro jarrazo con el 0-2, no dejó de intentarlo con el empujón que supuso el golazo de Javi Teixe. Resultado que bien podría haber sido de empate ante un rival del que se esperaba algo más en el campo y en el banquillo. El Sporting no acaba de alejarse de la zona límite del peligro, pero la mejoría en el juego deja esperanzas.
2016-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D. Diego Gándara Bello
Crónica : Sin palabras. A pesar de adelantarse en el marcador con muy buen inicio de juego, el Sporting fue totalmente superado por el juego del rival, apoyado en la ventaja de jugar casi toda la segunda parte en superioridad numérica, por la expulsión de Eloy. Partido para olvidar con gran actuación del guardameta local Iago.
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.