Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | VILLODAS | 23 | 22 |
![]() | SERGIO | 13 | 20 |
![]() | VIGO | 7 | 20 |
![]() | BAMBAN | 6 | 15 |
![]() | FER | 4 | 21 |
![]() | AARÓN | 3 | 21 |
![]() | MANJARIN | 2 | 11 |
![]() | GUILLÁN | 2 | 7 |
![]() | JACOBO CAMPO | 1 | 20 |
![]() | JANO | 1 | 18 |
![]() | MARTIN VILAR | 1 | 17 |
![]() | TULI | 1 | 12 |
Según el artículo 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico así como en el Considerando (30) RGPD informamos de que este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar navegando aceptas nuestra Política de CookiesAceptar